Прайс-лист «Прейскурант БОРИС РОЖЕ тм» от 18.04.11
, Лист1
Скачать файл: prejskurant-boris-rozhe-tm-10.02.12.xls
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД\ИЗМ. | ШТ\КОРОБ | ЦЕНА\1 ШТ | ЦЕНА\КОРОБ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тесто сл-др. Борис Роже 1 кг | Короб | (8 шт) | 13 | 104 |
| 2 | Тесто сл-др. Борис Роже 0,5кг | Короб | (16 шт) | 6.5 | 104 |
| 3 | Тесто слоеное Борис Роже 1 кг | Короб | (8 шт) | 13 | 104 |
| 4 | Тесто слоеное Борис Роже 0,5 кг | Короб | (16 шт) | 6.5 | 104 |
| 5 | Штрудель с вишней(220г) | Короб | (20 шт) | 5 | 100 |
| 6 | Штрудель с яблоком(220г) | Короб | (20 шт) | 5 | 100 |
| 7 | Хачапури с сулугуни(220г) | Короб | (20 шт) | 5 | 100 |
| 8 | Пита с куриным филе (250 г) | Короб | (15 шт) | 8 | 120 |
| 9 | Кебаб в тесте(250г) | Короб | (10 шт) | 6 | 60 |
| 10 | Сарделька в тесте(130г) | Короб | (10шт) | 6 | 60 |
| 11 | Сосиска в тесте(110 г) | Короб | (50 шт) | 3.5 | 187.5 |
| 12 | Слойка с курицей и грибами(85г) | Короб | (50 шт) | 2.1 | 105 |
| 13 | Слойка с ветчиной и сыром (85 г) | Короб | (50 шт) | 2.5 | 125 |
| 14 | Слойка с копч.колбасой и сыром (85 г) | Короб | (50 шт) | 2.1 | 105 |
| 15 | Слойка с вишней (85г) | Короб | (50 шт) | 2.1 | 105 |
| 16 | Слойка с яблоком(85г) | Короб | (50 шт) | 2.1 | 105 |
| 17 | Слойка с творогом и изюмом(85г) | Короб | (50 шт) | 2.1 | 105 |
| 18 | Слойка с творогом и зеленью(85г) | Короб | (50 шт) | 2.1 | 105 |
| 19 | Слойка с луком и яйцом(85г) | Короб | (50 шт) | 2.1 | 105 |
| 20 | Слойка с картофелем(85 г) | Короб | (50 шт) | 2.1 | 105 |
| 21 | Слойка с капустой(85г) | Короб | (50 шт) | 2.1 | 105 |
| 22 | Круассан с клубникой(90г) | Короб | (50 шт) | 2.1 | 105 |
| 23 | Круассан с шоколадом(90г) | Короб | (50 шт) | 2.1 | 105 |
| 24 | Круассан с абрикосом(90г) | Короб | (50 шт) | 2.1 | 105 |


